Kapitel 17
| # | Frage | Antwort | Referenz |
|---|---|---|---|
| 1. | Wie könnte man sich das IoT aus der funktionellen Sicht vorstellen? | ||
| 2. | Worin besteht das allgemeine technische IoT-Konzept? | ||
| 3. | Welche Struktur hat die funktionale Architektur von IoT? | ||
| 4. | Welche Funktionen/Services realisieren Cloud Computing und Fog Computing? | ||
| 5. | Welche Bedeutung im IoT hat das Konzept von SDN? | ||
| 6. | Wie sieht die Protokollarchitektur von Devices im IoT aus? | ||
| 7. | Welche Funktionen werden von IoT Access Gateways erbracht? | ||
| 8. | Welche Struktur und Inhalte haben MAC-Frames in LP-WPANs? | ||
| 9. | Wie werden die funktionalen Instanzen in 6LoWPAN Devices adressiert? | ||
| 10. | Wie werden die IPv6- und UDP-Header bei 6LoWPAN komprimiert? | ||
| 12. | Nach welchem Prinzip verläuft die Multi-hop Communication in WPANs und welche Bedeutung hat dabei der Mesh Header? | ||
| 13. | Wie können lange IPv6-Pakete in WPANs fragmentiert werden? | ||
| 14. | Worin besteht die Hauptaufgabe von RPL? | ||
| 15. | Welche RPL-Besonderheiten sind aus dem funktionalen RPL-Modell ersichtlich? | ||
| 16. | Welche Bedeutung haben die RPL-Begriffe: Objective Function, Metric und Rank? | ||
| 17. | Wie erfolgt die Selektion der Route nach der Objective Function MRHOF und bei der Nutzung der Link-Metric ETX? | ||
| 18. | Welche Arten von RPL-Nachrichten gibt es und wie werden sie strukturiert? | ||
| 19. | Welche Bedeutung besitzen Virtual Root Nodes beim RPL? | ||
| 20. | Welche Funktionen/Services erbringt das Protokoll CoAP im IoT? |
Zurück Vorheriges Kapitel Geschafft!
